按照2024年《红宝石活动优惠大厅hbs硕士研究生第二阶段学业奖学金评定办法》有关要求,经本人申请,学院评审委员会审议,2022级硕士研究生第二阶段学业奖学金获奖名单拟如下,特此公示。公示时间202年3月12日至3月18日。如有异议,请到国合楼517辅导员办公室反映。
学术硕士
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 总分 | 等级 |
1 | 张钰 | 外国语言文学 | 222051837 | 91.6149 | 1 |
2 | 陈兆瑞 | 外国语言文学 | 222051839 | 87.6332 | 1 |
3 | 何丹 | 外国语言文学 | 222051806 | 85.5123 | 1 |
4 | 来迪 | 外国语言文学 | 222051836 | 79.5906 | 2 |
5 | 龙航航 | 外国语言文学 | 222051830 | 79.4643 | 2 |
6 | 胡方逸 | 外国语言文学 | 222051820 | 75.5879 | 2 |
7 | 郑意茹 | 外国语言文学 | 222051810 | 74.2128 | 2 |
8 | 代俊璇 | 外国语言文学 | 222051795 | 74.1079 | 2 |
9 | 刘瑞 | 外国语言文学 | 222051822 | 73.8954 | 2 |
10 | 胡容 | 外国语言文学 | 222051825 | 70.5248 | 2 |
11 | 梁洁 | 外国语言文学 | 222051809 | 70.1763 | 2 |
12 | 赖丽婷 | 外国语言文学 | 222051801 | 68.9711 | 2 |
13 | 姚雨欣 | 外国语言文学 | 222051816 | 67.5400 | 2 |
14 | 魏佳雪 | 外国语言文学 | 222051794 | 67.3614 | 2 |
15 | 肖心彦 | 外国语言文学 | 222051826 | 66.8651 | 2 |
16 | 郭凯 | 外国语言文学 | 222051798 | 66.4520 | 2 |
17 | 许楠楠 | 外国语言文学 | 222051840 | 66.4403 | 2 |
18 | 徐梦颖 | 外国语言文学 | 222051819 | 66.4235 | 2 |
19 | 刘岩 | 外国语言文学 | 222051844 | 66.3900 | 2 |
20 | 张悦 | 外国语言文学 | 222051814 | 66.1316 | 2 |
21 | 余益 | 外国语言文学 | 222051812 | 65.6868 | 2 |
22 | 储仔圆 | 外国语言文学 | 222051799 | 64.6437 | 2 |
23 | 谢倩倩 | 外国语言文学 | 222051797 | 64.2320 | 2 |
24 | 刘可心 | 外国语言文学 | 222051811 | 62.5860 | 3 |
25 | 胡雅铃 | 外国语言文学 | 222051827 | 62.2614 | 3 |
26 | 何媛 | 外国语言文学 | 222051832 | 61.8368 | 3 |
27 | 张春美 | 外国语言文学 | 222051802 | 61.7626 | 3 |
28 | 骆嘉琪 | 外国语言文学 | 222051833 | 61.1891 | 3 |
29 | 周景文 | 外国语言文学 | 222051817 | 59.7217 | 3 |
30 | 吕敏 | 外国语言文学 | 222051803 | 59.1157 | 3 |
31 | 叶美雪 | 外国语言文学 | 222051808 | 58.5995 | 3 |
32 | 白芳源 | 外国语言文学 | 222051813 | 58.3672 | 3 |
33 | 张书颖 | 外国语言文学 | 222051843 | 57.8706 | 3 |
34 | 刘晟 | 外国语言文学 | 222051796 | 57.5526 | 3 |
35 | 柳建福 | 外国语言文学 | 222051800 | 57.5123 | 3 |
36 | 顾子轩 | 外国语言文学 | 222051842 | 57.3140 | 3 |
37 | 黄震 | 外国语言文学 | 222051845 | 57.2308 | 3 |
38 | 彭凯旋 | 外国语言文学 | 222051829 | 56.7689 | 3 |
39 | 邹雯洁 | 外国语言文学 | 222051838 | 56.6834 | 3 |
40 | 张浩宇 | 外国语言文学 | 222051841 | 56.5868 | 3 |
41 | 鲍璐洁 | 外国语言文学 | 222051805 | 56.4285 | 3 |
42 | 王宇翔 | 外国语言文学 | 222051807 | 56.3386 | 3 |
43 | 何佳美 | 外国语言文学 | 222051818 | 56.3234 | 3 |
44 | 邱富琳 | 外国语言文学 | 212051914 | 56.2987 | 3 |
45 | 仉佳妮 | 外国语言文学 | 222051792 | 56.1195 | 3 |
46 | 孙悦悦 | 外国语言文学 | 222051804 | 55.8866 | 3 |
47 | 陈雨溪 | 外国语言文学 | 222051793 | 55.1701 | 3 |
48 | 武建娇 | 外国语言文学 | 222051815 | 55.1641 | 3 |
49 | 余雪萍 | 外国语言文学 | 222051824 | 54.9760 | 3 |
50 | 王学娟 | 外国语言文学 | 222051828 | 54.9520 | 3 |
51 | 秦丹 | 外国语言文学 | 222051791 | 54.8779 | 3 |
52 | 王爱云 | 外国语言文学 | 222051821 | 54.8779 | 3 |
翻译硕士
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 总分 | 等级 |
1 | 朱娅林 | 德语笔译 | 223091900 | 84.8939 | 1 |
2 | 白天宇 | 英语笔译 | 223071887 | 79.7387 | 1 |
3 | 王思嘉 | 日语笔译 | 223081895 | 71.3734 | 1 |
4 | 朱佳蕾 | 英语笔译 | 223071847 | 70.3615 | 2 |
5 | 孙文娟 | 英语笔译 | 223071883 | 68.3610 | 2 |
6 | 朱思敏 | 英语笔译 | 223071858 | 67.2062 | 2 |
7 | 顾文昊 | 英语笔译 | 223071859 | 66.3113 | 2 |
8 | 俞万杰 | 英语笔译 | 223071851 | 66.2380 | 2 |
9 | 孙浣伲 | 英语笔译 | 223071854 | 66.0460 | 2 |
10 | 章康 | 英语笔译 | 223071884 | 65.1082 | 2 |
11 | 曾宇金 | 英语笔译 | 223071865 | 64.9869 | 2 |
12 | 邱伊纯 | 英语笔译 | 223071881 | 64.1842 | 2 |
13 | 屈雯玉 | 德语笔译 | 223091898 | 64.0755 | 2 |
14 | 赵运红 | 英语笔译 | 223071872 | 63.4412 | 2 |
15 | 李祥瑞 | 英语笔译 | 223071888 | 63.2152 | 2 |
16 | 张丽帆 | 英语笔译 | 223071875 | 62.3532 | 2 |
17 | 黄晴 | 英语笔译 | 223071866 | 61.9626 | 2 |
18 | 赵莹 | 英语笔译 | 223071863 | 60.8934 | 2 |
19 | 董娜 | 英语笔译 | 223071849 | 60.8707 | 2 |
20 | 杨怀明 | 日语笔译 | 223081890 | 60.1619 | 2 |
21 | 周城成 | 英语笔译 | 223071862 | 59.6897 | 2 |
22 | 王语萱 | 日语笔译 | 223081896 | 59.5293 | 2 |
23 | 王子依 | 英语笔译 | 223071848 | 59.3749 | 3 |
24 | 魏紫珺 | 英语笔译 | 223071857 | 59.1692 | 3 |
25 | 李沁瑶 | 德语笔译 | 223091901 | 59.0837 | 3 |
26 | 莫琳 | 英语笔译 | 223071860 | 58.9890 | 3 |
27 | 孙旭 | 日语笔译 | 223081891 | 58.5382 | 3 |
28 | 董雪梅 | 英语笔译 | 223071867 | 57.8674 | 3 |
29 | 侯无尘 | 英语笔译 | 223071885 | 57.8604 | 3 |
30 | 张吉桐 | 英语笔译 | 223071886 | 57.7504 | 3 |
31 | 唐世璋 | 英语笔译 | 223071864 | 56.3210 | 3 |
32 | 岳梦益 | 日语笔译 | 223081893 | 56.0992 | 3 |
33 | 杨雪柯 | 英语笔译 | 223071861 | 55.5037 | 3 |
34 | 吴世如 | 英语笔译 | 223071870 | 55.3725 | 3 |
35 | 何佳 | 英语笔译 | 223071880 | 55.3027 | 3 |
36 | 朱婧雯 | 日语笔译 | 223081889 | 55.2456 | 3 |
37 | 朱丹雪 | 英语笔译 | 223071882 | 55.1398 | 3 |
38 | 汤妮 | 英语笔译 | 223071850 | 54.9550 | 3 |
39 | 侯明娴 | 英语笔译 | 223071877 | 54.7290 | 3 |
40 | 郧梦楠 | 英语笔译 | 223071876 | 54.6483 | 3 |
41 | 刘飞 | 英语笔译 | 223071869 | 54.4287 | 3 |
42 | 米姝婷 | 英语笔译 | 223071855 | 54.0348 | 3 |
43 | 丁昊成 | 德语笔译 | 223091897 | 53.0773 | 3 |
44 | 付雨薇 | 英语笔译 | 223071878 | 52.5498 | 3 |
45 | 陈宇梦 | 日语笔译 | 223081894 | 52.4811 | 3 |
46 | 王博远 | 英语笔译 | 223071871 | 51.3585 | 3 |
47 | 吴荣平 | 日语笔译 | 223081892 | 51.1809 | 3 |
48 | 霍晓君 | 英语笔译 | 223071879 | 50.8989 | 3 |
49 | 郝晓明 | 德语笔译 | 223091902 | 50.7121 | 3 |
50 | 于璇 | 英语笔译 | 223071868 | 50.6320 | 3 |
红宝石活动优惠大厅hbs学生工作办公室
2024年3月12日